个人房源网 经纪人登录
区域: 不限 朝阳 海淀 丰台 崇文 东城 西城 宣武 石景山 昌平 通州 大兴 顺义 怀柔 房山 门头沟 密云 平谷 延庆
面积: 不限 50㎡以下 50-70㎡ 70-90㎡ 90-110㎡ 110-130㎡ 130-150㎡ 150-200㎡ 200-300㎡ 300㎡以上
售价: 不限 30万以下 30-50万 50-100万 100-150万 150-200万 200-300万 300-500万 500-800万 800-1000万 1000万以上
更新: 不限 今天 昨天 三天以内 一周以内 一个月内
来源: 不限 个人房源 经纪人房源 已核实个人房源 中介登记房源(仅供参考)
区县 户型 楼层 面积(㎡) 价格(万元) 年代 用途 装修 房源来源 登记时间
昌平 1室1厅 5/5 65.28 150 2002 住宅 简装 北京链家房地产经纪有限公司 2016/1/14
大兴 3室2厅 4/4 149.81 395 2008 住宅 简装 北京链家房地产经纪有限公司 2016/1/14
大兴 2室1厅 6/6 97 155 1995 住宅 简装 北京链家房地产经纪有限公司 2016/1/14
朝阳 其它 -1/-1 37.51 19 2008 车位 毛坯 北京链家房地产经纪有限公司 2016/1/14
昌平 4室1厅 1/1 166.92 243 2004 住宅 简装 北京链家房地产经纪有限公司 2016/1/14
大兴 2室1厅 3/3 72.97 90 1993 住宅 简装 北京链家房地产经纪有限公司 2016/1/14
大兴 其它 2/2 73.56 100 1992 住宅 简装 北京链家房地产经纪有限公司 2016/1/14
昌平 3室2厅 5/5 174.22 336 1999 住宅 简装 北京链家房地产经纪有限公司 2016/1/14
昌平 2室2厅 4/4 95.84 181.5 2000 住宅 简装 北京链家房地产经纪有限公司 2016/1/14
朝阳 3室2厅 16/16 198.41 845 2008 住宅 精装 北京链家房地产经纪有限公司 2016/1/14
大兴 3室1厅 4/4 106.4 150 2000 住宅 简装 北京链家房地产经纪有限公司 2016/1/14
昌平 1室 9/9 48.95 70 2008 住宅 简装 北京链家房地产经纪有限公司 2016/1/14
大兴 2室2厅 14/14 84.33 121 2014 住宅 简装 北京链家房地产经纪有限公司 2016/1/14
昌平 其它 20/20 73.89 200 2003 住宅 简装 北京链家房地产经纪有限公司 2016/1/14
大兴 其它 3/3 72.48 150 1998 住宅 简装 北京链家房地产经纪有限公司 2016/1/14
大兴 2室1厅 4/4 64.9 110 1993 住宅 简装 北京链家房地产经纪有限公司 2016/1/14
昌平 1室1厅 10/10 47.22 120 2006 住宅 简装 北京链家房地产经纪有限公司 2016/1/14
昌平 1室1厅 6/6 56.64 100 2004 住宅 简装 北京链家房地产经纪有限公司 2016/1/14
昌平 3室1厅 5/5 117.72 229 2004 住宅 简装 北京链家房地产经纪有限公司 2016/1/14
朝阳 1室1厅 8/8 64.86 200 2007 住宅 精装 北京链家房地产经纪有限公司 2016/1/14
朝阳 其它 6/6 60.3 143 2005 住宅 精装 北京链家房地产经纪有限公司 2016/1/14
朝阳 2室2厅 6/6 86.62 280 2008 住宅 精装 北京链家房地产经纪有限公司 2016/1/14
朝阳 1室1厅 10/10 50.9 100 2006 住宅 简装 北京链家房地产经纪有限公司 2016/1/14
朝阳 1室2厅 22/22 63.39 292 2005 住宅 精装 北京链家房地产经纪有限公司 2016/1/14
朝阳 2室2厅 5/5 90.16 150 2008 住宅 精装 北京链家房地产经纪有限公司 2016/1/13
8367125条/页 共3347页 首页 <<前10页<<  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  >>后10页>> 尾页 页数跳转
网站导航 | Google站内 | 房源统计 | 免费评估 | 联系我们 | 留言我站 | 友情链接 | English | Back - Top